规格 | 单体类型 | 结构 | 直流内阻(mΩ) | 额定电压(V) | 额定容量(F) | 尺寸长*宽*高(mm) |
M23W-018-0500 | φ60 3000F | 1P6S | ≤2.1 | 18 | 500 | 418*68*179 |
M35W-048-0562 | φ60 3000F | 3P16S | ≤1.8 | 48 | 562 | 446*597*157.2 |
M23W-054-0166/178 | φ60 3000F/3200F | 1P18S | ≤6 | 54 | 166/178 | 416.2*190*179.2 |
M23W-054-0188 | φ60 3400F | 1P18S | ≤6 | 54 | 188 | 416.2*190*179.2 |
M23W-054-0166P | φ60 P3000F | 1P18S | ≤3 | 54 | 166 | 416.2*190*179.2 |
M13W-096-0093 | φ60 3000F | 1P32S | ≤10.75 | 96 | 93 | 520*259*187.86 |
M22W-144-0062~70 | φ60 3000F(~3400F) | 1P48S | ≤16 | 144 | 62~70 | 434*606*156 |
M22W-144-0062~70 | φ60 P3000F(~3400F) | 1P48S | ≤10 | 144 | 62~70 | 434*606*156 |
M25W-144-0062~70 | φ60 3000F(~3400F) | 1P48S | ≤16 | 144 | 62~70 | 446*610*156.8 |
M25W-144-0062~70 | φ60 P3000F(~3400F) | 1P48S | ≤10 | 144 | 60~70 | 446*610*156.8 |
M25W-144-0025 | φ46 1200F | 1P48S | ≤34.56 | 144 | 25 | 349.5*467.5*145.6 |
M35W-144-0062 | φ60 3000F | 1P48S | ≤7.50 | 144 | 62 | 446*597*156 |
M14S-174-0006 | φ35 360F | 1P58S | ≤120 | 174 | 6 | 391*234*77 |
M12S-174-0010 | φ35 600F | 1P58S | ≤205 | 174 | 10 | 550*110*260 |
备注:
码位1-----大类码
M:模组
码位2-----均衡码
0:无均衡;1:电阻均衡;2:比较器(内部使用平衡板);
3:通讯(CMS控制器);4:带充电电路;
码位3-----外壳码
0:无外壳;1:塑料支架外壳;2:钣金外壳;
3:铝合金外壳;4:塑料密封壳;5:叠层母排外壳;
码位4-----端子码
W:平头单体;T:螺纹单体;S:35单体焊接方式
码位5~7-----电压码
030:30V;054:54V;120:120V;006:6V;
码位8~11-----容量码
0150:150F;0178:178F;6400:6400F;